佳莲·时代广场房价:
低价22000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-15 | 22000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-02-15 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-01-27 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-12-27 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-11-18 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-15 | 22000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-02-15 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-01-27 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-12-27 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-11-18 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-10-08 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-09-02 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-08-03 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-07-23 | 20000元/平方米 | 均价20000元/平-23000元/平。一次性付款98折,按揭无折扣 | ||
| 2010-06-18 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2010-05-31 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2010-05-11 | 21000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-04-06 | 20000元/平方米 | 均价20000-21000元/平,一次性付款98折 | ||
| 2010-03-16 | 18000元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭99折 | ||
| 2010-03-01 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折,银行按揭。 | ||
| 2010-01-20 | 18000元/平方米 | 一次性付款98折 | ||
| 2009-12-21 | 16000元/平方米 | |||
| 2009-12-07 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-05 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-13 | 14000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-26 | 14000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-11 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-07-13 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-06-25 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-05-18 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-04-27 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-04-03 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-03-11 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-02-10 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2009-01-06 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2008-12-05 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2008-11-05 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2008-09-26 | 13500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2008-09-03 | 14500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折,首付50% | ||
| 2008-08-01 | 14000元/平方米 | 13200元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.9折,可以办理北京农村商业银行贷款。 | |
| 2008-03-12 | 13000元/平方米 | 8层价格,银行贷款,一次性付款9.8折 | ||
| 2007-12-07 | 13500元/平方米 | 7层价格,银行按揭,一次性付款9.8折优惠 | ||
| 2007-11-16 | 13000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-24 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
佳莲·时代广场周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
昌平房价前5名
更多>>
昌平房价涨幅前5名
更多>>







